Schützenkreis 031 Moers | ||
| Stand: 07.12.2008 - 20:53 Uhr. | ||
| Bereich: 7. 7. Vorderlader | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 7.10.10 | Perkussionsgewehr | Herren |
| 7.10.50 | Perkussionsgewehr | Altersherren |
| 7.10.60 | Perkussionsgewehr | Senioren |
| 7.11.10 | Vorderladergewehr aufgelegt | Herren |
| 7.15.10 | Perkusionsfreigewehr | Herren |
| 7.20.10 | Perkusionsdienstgewehr | Herren |
| 7.30.10 | Steinschlossgewehr | Herren |
| 7.31.10 | Steinschlossgewehr liegend | Herren |
| 7.35.10 | Muskete | Herren |
| 7.40.10 | Perkussionrevolver | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| 7.50.10 | Perkussionpistole | Herren |
| + 11 | Damen | |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| 7.60.10 | Steinschlosspistole | Herren |
| Startseite | ||
KV Klaus Pohl
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07(W07.04 Release.27032007)
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.