Schützenkreis 031 Moers | ||
| Stand: 11.01.2009 - 18:21 Uhr. | ||
| Bereich: 2. 2. Pistole | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 2.10.10 | Luftpistole | Herren |
| 2.10.11 | Luftpistole | Damen |
| 2.10.20 | Luftpistole | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 2.10.30 | Luftpistole | Jugend |
| + 31 | Jugend/weiblich | |
| 2.10.40 | Luftpistole | Junioren |
| + 42 | Junioren B | |
| 2.10.50 | Luftpistole | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 2.10.51 | Luftpistole | Altersdamen |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 65 | Seniorinnen C | |
| 2.16.10 | Mehrschüssige LP | Herren |
| 2.16.40 | Mehrschüssige LP | Junioren |
| + 42 | Junioren B | |
| 2.20.10 | Freie Pistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.30.10 | Schnellfeuerpistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 2.30.64 | Schnellfeuerpistole | Senioren C |
| 2.31.10 | OSP kurz alt | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| 2.40.10 | KK-Sportpistole | Herren |
| + 40 | Junioren | |
| + 42 | Junioren B | |
| 2.40.11 | KK-Sportpistole | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 2.40.31 | KK-Sportpistole | Jugend/weiblich |
| 2.40.50 | KK-Sportpistole | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 2.45.10 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Herren |
| 2.45.50 | Zentralfeuerpistole .30/.38 | Altersherren |
| 2.50.10 | Spopi GK .38 - .45 | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.53.10 | 9mm Gebrauchspistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.55.10 | .357 Mag. Gebrauchsrevolver | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.58.10 | .44 Mag. Gebrauchsreveolver | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.59.10 | .45 ACP Gebrauchspistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 2.60.10 | Standardpistole | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| Startseite | ||
KV Klaus Pohl
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07(W07.04 Release.27032007)
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.