Schützenkreis 031 Moers | ||
| Stand: 10.01.2009 - 18:03 Uhr. | ||
| Bereich: 1. 1. Gewehr | ||
| Regel | Disziplin | Klasse |
| 1.10.10 | Luftgewehr | Herren |
| 1.10.11 | Luftgewehr | Damen |
| 1.10.20 | Luftgewehr | Schüler |
| + 21 | Schülerinnen | |
| 1.10.30 | Luftgewehr | Jugend |
| 1.10.40 | Luftgewehr | Junioren |
| + 42 | Junioren B | |
| + 43 | Juniorinnen B | |
| 1.10.50 | Luftgewehr | Altersherren |
| 1.10.51 | Luftgewehr | Altersdamen |
| 1.10.60 | Luftgewehr | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.10.64 | Luftgewehr | Senioren C |
| 1.11.50 | Luftgewehr aufgelegt | Altersherren |
| 1.11.51 | Luftgewehr aufgelegt | Altersdamen |
| 1.11.60 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.11.61 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorinnen |
| 1.11.63 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorinnen B |
| 1.11.65 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorinnen C |
| 1.30.10 | Zimmerstutzen | Herren |
| 1.30.11 | Zimmerstutzen | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| + 61 | Seniorinnen | |
| 1.30.50 | Zimmerstutzen | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| 1.31.51 | Zimmerstutzen aufgelegt | Altersdamen |
| 1.31.60 | Zimmerstutzen aufgelegt | Senioren |
| + 61 | Seniorinnen | |
| + 62 | Senioren B | |
| 1.31.64 | Zimmerstutzen aufgelegt | Senioren C |
| 1.31.65 | Zimmerstutzen aufgelegt | Seniorinnen C |
| 1.35.10 | KK-Gewehr 100m | Herren |
| + 42 | Junioren B | |
| 1.35.11 | KK-Gewehr 100m | Damen |
| 1.35.50 | KK-Gewehr 100m | Altersherren |
| + 60 | Senioren | |
| 1.35.51 | KK-Gewehr 100m | Altersdamen |
| 1.36.50 | KK 100 aufgelegt | Altersherren |
| 1.36.51 | KK 100 aufgelegt | Altersdamen |
| 1.36.60 | KK 100 aufgelegt | Senioren |
| + 62 | Senioren B | |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.36.63 | KK 100 aufgelegt | Seniorinnen B |
| 1.36.65 | KK 100 aufgelegt | Seniorinnen C |
| 1.40.10 | KK-Sportgewehr | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| + 60 | Senioren | |
| 1.40.11 | KK-Sportgewehr | Damen |
| + 51 | Altersdamen | |
| 1.41.51 | KK 50m aufgelegt | Altersdamen |
| 1.41.60 | KK 50m aufgelegt | Senioren |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.41.61 | KK 50m aufgelegt | Seniorinnen |
| 1.41.62 | KK 50m aufgelegt | Senioren B |
| + 64 | Senioren C | |
| 1.41.63 | KK 50m aufgelegt | Seniorinnen B |
| 1.41.65 | KK 50m aufgelegt | Seniorinnen C |
| 1.42.10 | KK-Gewehr 50m mit Zielfernrohr | Herren |
| 1.58.10 | Ordonnanzgewehr | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.70.10 | GK-Freigewehr 300m 3x40 | Herren |
| 1.80.10 | KK-Liegendkampf | Herren |
| 1.80.11 | KK-Liegendkampf | Damen |
| 1.80.50 | KK-Liegendkampf | Altersherren |
| 1.90.10 | GK-Liegendkampf 300m | Herren |
| 1.98.10 | KK - Unterhebelrepetierer | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| 1.99.10 | GK - Unterhebelrepetierer | Herren |
| + 50 | Altersherren | |
| Startseite | ||
KV Klaus Pohl
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07(W07.04 Release.27032007)
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-09.