| Stand: 06.12.2008 - 14:52 Uhr. | |||||||||
| 7.60.10 Steinschlosspistole Herren | |||||||||
| 1. | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | ||||||||
| Werner Bernhard 136, Rüdiger Messing 116, Heinz Dahlem 126 | 8*10 | 378 | |||||||
| 7.60.10 Steinschlosspistole Herren | |||||||||
| 1. | Werner Bernhard | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 7 8 8 9 9 9 9 | ||||||
| 9 9 9 10 10 10 10 10 | 136 | ||||||||
| 2. | Heinz Dahlem | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 6 7 7 8 8 8 8 | ||||||
| 9 9 9 9 9 9 10 10 | 126 | ||||||||
| 3. | Rüdiger Messing | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 6 7 7 7 7 8 | ||||||
| 8 8 8 8 9 9 9 10 | 116 | ||||||||
| 4. | Heinz Simon | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 5 6 7 7 7 7 7 | ||||||
| 7 7 8 8 9 9 10 10 | 114 | ||||||||
| 5. | Hans-Jürgen Reich | Moerser Sportschützen 1952 e.V. | 3 4 5 6 7 7 7 | ||||||
| 7 7 8 8 8 8 9 9 | 103 | ||||||||
| [ Menü7. Vorderlader ] [ Startseite ] | |||||||||
KV Klaus Pohl
Diese Liste wurde aus dem Meister-Programm WWETT.EXE automatisch in HTML Konvertiert.
©JoSSoft 81-07(W07.04 Release.27032007)
RH-Bezirk 03 ist Lizenznehmer. (co)JoSSoft 81-08.